Klima uređaj Fujitsu ASYG12LMCE – unutarnja jedinica – zidna
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred HL | 7,0 / A+0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |








