Klima uređaj Fujitsu AOYG30LAT4 – vanjska jedinica
8,0Učin hlađenja (kW) |
9,6Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 3,5 - 10,1 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 3,7 - 12,0 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 830×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 68 / 50 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 70 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 4 jedinice |
Klima uređaj Fujitsu AOYG24LAT3 – vanjska jedinica
6,8Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 8,5 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 2,0 - 8,8 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 700×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 55 / 48 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 50 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 3 jedinice |
Klima uređaj Fujitsu AOYG18LAT3 – vanjska jedinica
5,4Učin hlađenja (kW) |
6,8Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 6,8 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 2,0 - 8,0 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 700×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 55 / 46 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 50 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 3 jedinice |