Fujitsu Super Eco Inverter – 3.4 kW – ASYG12KMCC/AOYG12KMCC
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,3 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 163 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,4 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 795 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 22/42 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 24 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW – bijela – ASYG12KETA/AOYG12KETA
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,3 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 163 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,4 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 795 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 295×950×230 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 11 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 22/42 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 25 / 50 dBA |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada - grijanje(°C) | od -15°C do +24°C |








