Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYG24LVLA
Učin hlađenja (kW) |
Učin grijanja (kW) |
Veličina prostora (m2) |
Klima uređaj Fujitsu AOYG30LAT4 – vanjska jedinica
8,0Učin hlađenja (kW) |
9,6Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 3,5 - 10,1 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 3,7 - 12,0 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 830×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 68 / 50 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 70 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 4 jedinice |
Klima uređaj Fujitsu AOYG24LAT3 – vanjska jedinica
6,8Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 8,5 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 2,0 - 8,8 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 700×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 55 / 48 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 50 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 3 jedinice |
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA – unutarnja jedinica – parapetna
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
SCOP / Energetski razred HL | 6,5 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG24LFC – unutarnja jedinica – zidna
7,1Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
65 - 70Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 8,0 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 10,6 |
SCOP / Energetski razred HL | 6,11 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 37/42 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 32/49 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 320 x 998 x 238 |
Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG12LMCE – unutarnja jedinica – zidna
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
SCOP / Energetski razred HL | 7,0 / A+0 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYG18LVLB
5,2Učin hlađenja (kW) |
6,0Učin grijanja (kW) |
46 - 55Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,9 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 7,5 |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/42 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 30/44 |
Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
Težina unut. jed. (Kg) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Klima uređaj Fujitsu AOYG18LAT3 – vanjska jedinica
5,4Učin hlađenja (kW) |
6,8Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 6,8 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 2,0 - 8,0 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 700×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 55 / 46 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 50 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 3 jedinice |