Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 – 45Veličina prostora (m2) |
Fujitsu unutarnja jedinica za multi split sustave – zidna.
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 – 4,4 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 – 6,0 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke – hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
| Razina buke – grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
| Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi – plin (mm/”) | 12,70 (1/2″) |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
| Power source | Phase | Single-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 4.0 kW(0.9 - 4.4) kW | |
| Heating | 5.0 kW (0.9 - 6.0) kW | ||
| Input Power | Cooling | 1.135 kW | |
| Heating | 1.365 kW | ||
| COP | Heating | 3.66 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 4.0 kW | |
| Heating (-10°C) | 3.9 kW | ||
| SEER | Cooling | 6.90 W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | 4.00 W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating | A+ | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.0 A | |
| Heating | 10.5 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | 203 kWh/a | |
| Heating | 1365 kWh/a | ||
| Moisture Removal | 2.1 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 44 dB(A) |
| Middle | 40 dB(A) | ||
| Low | 33 dB(A) | ||
| Quiet | 25 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 44 dB(A) | |
| Middle | 40 dB(A) | ||
| Low | 35 dB(A) | ||
| Quiet | 27 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 50 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 50 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 60 dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | 60 dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | 65 dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | 65 dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 750 m3/h |
| Outdoor | High | 1800 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor | Height | 270 mm | |
| Width | 870 mm | ||
| Depth | 204 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor | Height | 540 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 8.5 kg (19 lbs) | |
| Outdoor | 34 kg (75 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35 mm | |
| Gas | 12.7 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 13.8 mm | |
| Outdoor | 15.8 to 16.7 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 20 (15) m | ||
| Max Height Difference | 15 m | ||
| Operation Range | Cooling | -10 to 43 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Global Warming Potential | 2,088 | ||
| Charge | 1,050 g | ||
| Brand | Fujitsu |
|---|---|
| Energetski razred | A++ |
| Učinak grijanja (kW) | od 4,1 do 6,0 kW |
| Učinak hlađenja (kW) | od 4,0 do 5,9 kW |
| Vrsta uređaja | Multi split, Zidna jedinica |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Za veličinu prostora (m²) | do 50 |
Japanski proizvođači klima uređaja imaju najviše poklonika diljem svijeta. Fujitsu je kompanija koja je četrdesetih godina prošlog stoljeća od proizvođača audio opreme prerasla u proizvođača kućanskih električnih uređaja. Njihova vodilja jeste ''Nikada ne propuštamo priliku prepustiti se izazovu razvoja najbolje svjetske tehnologije'' pa su tako mnogi patenti koji su se usvojili diljem svijeta, dokaz njihove kreativnosti. Njihovi klima uređaji imaju automatske sustave čišćenja filtara te odličnu tehnologiju očuvanja električne energije čija poboljšanja stalno patentiraju. Ogromnu pozornost pridaju ekologiji te objavljuju godišnja izvješća o stanju okoliša. Konstantno rade na što manjem utjecaju svojih uređaja na okoliš te su predani očuvanju prirodnih resursa kako bi se stalno proizvodili eco-friendly uređaji.
Fujitsu uređaji za klimatizaciju su u svijetu veoma cijenjeni i nagrađivani zbog svojih veoma energetski učinkovitih jedinica, ali i dizajna za svaki prostor i ukus. Upravo zbog toga su posvećeni proizvodnji učinkovitih, lijepo dizajniranih modela koji smanjuju štetan utjecaj na okoliš.
Njihovi klima uređaji imaju trogodišnje jamstvo i ima ih namijenjenih domovima te onih koji spadaju u poslovne serije. Bez obzira trebate li rješenje za manju spavaću sobu ili veliki dnevni boravak, Fujitsu će imati rješenje za vas. Kombinacija tehnologije i modernog dizajna pružit će vam najučinkovitije rješenje za klimatizaciju.
Kako bi razvili najbolje tehnologije, Fujitsu ispituje tržište i pronalazi opcije koje zadovoljavaju kupce. To uključuje karakteristike kao što je senzor koji prepoznaje prisutnost ljudi u prostoriji, odnosno kada uređaj više ne prepoznaje kretanja u prostoriji, prebacuje se u način uštede energije. Pri ponovnom ulasku u prostoriju, klima uređaj se vraća normalnom načinu rada.
Dizajnirani su da ne ispuhuju zrak izravno u lice te brže dostižu maksimalni protok zraka pa tako i željenu temperaturu. Odlikuje ih tihi i ekonomični rad te mogućnost podešavanja rada i kada niste u svom domu.
- download informacijskih listova, energetskih certifikata i ostale prateće dokumentacije moguć je na službenoj stanici proizvođača...
Povezani proizvodi
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASEG18KMTE / AOEG18KMTA
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12KETA / AOYG12KETA
Fujitsu toplotna pumpa WGYA100DG6 / WOYA080LFCA 8KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu toplotna pumpa WSYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu Super Eco Inverter – 3.4 kW – ASYG12KMCC/AOYG12KMCC
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,3 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 163 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,4 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 795 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 22/42 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 24 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW – ASYG12KXCA/AOYG12KXCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,6 - 5,3 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,6 - 9,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 961 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×786×378 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 20 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/46 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/46 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 704×820×315 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 41 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 15 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |






Recenzije
Još nema recenzija.