Fujitsu toplotna pumpa WGYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
WSYK160DG9/ WOYG160LCT (toplotna pumpa) 65°C temp.polaza, trofazna sa integriranim sprenikom 190l
PREDNOSTI FUJITSU SUSTAVA TOPLISNKIH PUMPI
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Lagana ugradnja prilikom renovacije ili u novogradnji Inverter tehnologija koja štedi energiju i ekološki je prihvatljiva (COP ≥ 4) Niski mjesečni troškovi rada Sveobuhvatni regulatori za dva nezavisna kruga upravljanja Priprema tople vode sa prioritetom uključivanja Koaksialni izmjenjivač topline otporan na nečistoću Moguća funkcija hlađenja.
PREDNOSTI FUJITSU SUSTAVA TOPLISNKIH PUMPI
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
| Brand | Fujitsu |
|---|---|
| Energetski razred | A, A+, A++, A+++ |
| Učinak grijanja (kW) | od 4,1 do 6,0 kW, od 6,1 do 8,2 kW |
| Učinak hlađenja (kW) | od 4,0 do 5,9 kW, od 6,0 do 7,9 kW |
| Vrsta uređaja | Toplotna pumpa |
| Za veličinu prostora (m²) | više od 75 |
Japanski proizvođači klima uređaja imaju najviše poklonika diljem svijeta. Fujitsu je kompanija koja je četrdesetih godina prošlog stoljeća od proizvođača audio opreme prerasla u proizvođača kućanskih električnih uređaja. Njihova vodilja jeste ''Nikada ne propuštamo priliku prepustiti se izazovu razvoja najbolje svjetske tehnologije'' pa su tako mnogi patenti koji su se usvojili diljem svijeta, dokaz njihove kreativnosti. Njihovi klima uređaji imaju automatske sustave čišćenja filtara te odličnu tehnologiju očuvanja električne energije čija poboljšanja stalno patentiraju. Ogromnu pozornost pridaju ekologiji te objavljuju godišnja izvješća o stanju okoliša. Konstantno rade na što manjem utjecaju svojih uređaja na okoliš te su predani očuvanju prirodnih resursa kako bi se stalno proizvodili eco-friendly uređaji.
Fujitsu uređaji za klimatizaciju su u svijetu veoma cijenjeni i nagrađivani zbog svojih veoma energetski učinkovitih jedinica, ali i dizajna za svaki prostor i ukus. Upravo zbog toga su posvećeni proizvodnji učinkovitih, lijepo dizajniranih modela koji smanjuju štetan utjecaj na okoliš.
Njihovi klima uređaji imaju trogodišnje jamstvo i ima ih namijenjenih domovima te onih koji spadaju u poslovne serije. Bez obzira trebate li rješenje za manju spavaću sobu ili veliki dnevni boravak, Fujitsu će imati rješenje za vas. Kombinacija tehnologije i modernog dizajna pružit će vam najučinkovitije rješenje za klimatizaciju.
Kako bi razvili najbolje tehnologije, Fujitsu ispituje tržište i pronalazi opcije koje zadovoljavaju kupce. To uključuje karakteristike kao što je senzor koji prepoznaje prisutnost ljudi u prostoriji, odnosno kada uređaj više ne prepoznaje kretanja u prostoriji, prebacuje se u način uštede energije. Pri ponovnom ulasku u prostoriju, klima uređaj se vraća normalnom načinu rada.
Dizajnirani su da ne ispuhuju zrak izravno u lice te brže dostižu maksimalni protok zraka pa tako i željenu temperaturu. Odlikuje ih tihi i ekonomični rad te mogućnost podešavanja rada i kada niste u svom domu.
- download informacijskih listova, energetskih certifikata i ostale prateće dokumentacije moguć je na službenoj stanici proizvođača...
| Capacity range | 16kW | ||
| +7°C / +35°C floor heating | Heating capacity | 15.17kW | |
| Input power | 3.70kW | ||
| COP | 4.10 | ||
| +2°C / +35°C floor heating | Heating capacity | 13.50kW | |
| Input power | 4.34kW | ||
| COP | 3.11 | ||
| -7°C / +35°C floor heating | Heating capacity | 13.50kW | |
| Input power | 5.40kW | ||
| COP | 2.50 | ||
| +7°C / +45°C radiators | Heating capacity | 13.00kW | |
| Input power | 4.00kW | ||
| COP | 3.25 | ||
| -7°C / +45°C radiators | Heating capacity | 13.00kW | |
| Input power | 6.37kW | ||
| COP | 2.04 | ||
| Backup heater | Capacity | 9.0kW×pcs.(3.0×3pcs) | |
| Hydraulic unit | Model name | WGYK160DG9 | |
| Power source | 3 N 400 V 50 Hz | ||
| Water circulation | Rated | 43.8L/min | |
| Min / Max | 27.4 / 54.8L/min | ||
| Dimensions H×W×D | 1840 × 648 × 698mm | ||
| Weight (Net) | 152kg | ||
| DHW capacity | 190L | ||
| Hot water heater capacity | 1.5kW | ||
| Buffer tank capacity | 16L | ||
| Expansion vessel capacity | 12L | ||
| Leaving water temperature range | 8 ~ 60°C | ||
| Water pipe connection diameter | Flow / Return | Φ25.4 / Φ25.4mm | |
| Hot water pipe diameter | (Inlet/Outlet) Φ19.05mm | ||
| Space heating characteristics | |||
| Temperature application | °C | 55 | |
| Energy efficency class | A+ | ||
| Rated heat output (Prated) | kW | 13 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ns) | % | 117 | |
| Annual energy consumption | kWh | 9062 | |
| Sound power level | Hydraulic indoor unit | dB(A) | 46 |
| Outdoor unit | 71 | ||
| Outdoor unit | Model name | WOYK160LCTA | |
| Power source | 3 N 400 V 50 Hz | ||
| Current | Rated | 5.5A | |
| Max | 10.5A | ||
| Noise level (Sound pressure) | 56dB(A) | ||
| Dimensions H×W×D | 1290 × 900 × 330mm | ||
| Weight (Net) | 99kg | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Refrigerant amount | 2.50kg | ||
| Additional refrigerant charge amount | 50g/m | ||
| Connection pipe | Diameter | Liquid | Φ9.52mm |
| Gas | Φ15.88mm | ||
| Length | Min / Max | 5 / 20m | |
| Length (chargeless) | Max | 15m | |
| Height difference | Max | 15m | |
| Operation range | Heating | -25 ~ 35°C | |
| Space heating characteristics | |||
| Temperature application | °C | 55 | |
| Energy efficency class | A+ | ||
| Rated heat output (Prated) | kW | 14 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ns) | % | 149 | |
| Annual energy consumption | kWh | 7408 | |
| Sound power level | Hydraulic indoor unit | dB(A) | 46 |
| Outdoor unit | 71 | ||
| Domestic hot water characteristics | |||
| Load profile | L | ||
| Energy efficiency class | A | ||
| Energy efficiency (nwh) | % | 88 | |
| Annual electricity consumption | kWh | 1166 | |
Povezani proizvodi
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASEG18KMTE / AOEG18KMTA
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12KETA / AOYG12KETA
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA – unutarnja jedinica – parapetna
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| SCOP / Energetski razred HL | 6,5 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Fujitsu Super Eco Inverter – 5.2 kW – ASYG18KMT/AOYG18KMTA
5,2Učin hlađenja (kW) |
6,3Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
45 - 50Veličina prostora (m2) |
SUPER ECO INVERTER - komplet bijela zidna unutarnja i vanjska jedinica
Kompaktne dimenzije osigurale su Fujitsu Super Eco Inverter klima uređaju privlačan izgled, a ugrađena tehnologija i korištenje rashladnog medija R32 vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije razreda A++.| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,77 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 234 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,7 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,56 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1472 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 280×980×240 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 12,5 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/45 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 50 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 632×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 36 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,7 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Super Eco Inverter – 4.2 kW – ASYG14KMCC/AOYG14KMCC
4,2Učin hlađenja (kW) |
5,4Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 213 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,1 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1367 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/44 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 31 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu toplotna pumpa WSYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja






Recenzije
Još nema recenzija.