Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYG24LVLA
Učin hlađenja (kW) |
Učin grijanja (kW) |
Veličina prostora (m2) |
Klima uređaj Fujitsu AOYG30LAT4 – vanjska jedinica
8,0Učin hlađenja (kW) |
9,6Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 3,5 - 10,1 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 3,7 - 12,0 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 830×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 68 / 50 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 70 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 4 jedinice |
Klima uređaj Fujitsu AOYG24LAT3 – vanjska jedinica
6,8Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,8 - 8,5 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 2,0 - 8,8 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 700×900×330 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 55 / 48 dBa |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 2×9,52 (3/8") / 1×12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 50 / max. 25 m po UJ |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Max broj unut. jedinica | 3 jedinice |
Fujitsu toplotna pumpa WSYA100ML3 – WOYA100KLT
Fujitsu dizalica topline 10 kw WSYA100ML3 - WOYA100KLT
- Jednofazna dizalica topline
- Novi model sa plinom R 32
- Toplinska snaga 10kw,
- Maksimalna potrošnja 3 kw
- Sustav s vanjskom i unutarnjom jedinicom
- Vanjska jedinica je s jednim ventilatorom dimenzija 830x900x30 težine 60kg (mora stajati vani)
- Unutarnja jedinica sadrži Wilo ventile ekspanzijske posude za vodu kao i električne grijače koji pomažu u slučaju potrebe za snagom od 6 kw (3x2kw) koji se posebno napajaju posebnim osiguračima. Pumpa radi i bez ove opcije.
- Dimenzije unutarnje jedinice su 800x450x479 (mora stajati unutar prostora veličine bojlera od 80 litara)
- Radni raspon -20 STUPNJEVA VANJSKA TEMPERATURA
- Maksimalna temperatura vode 55 stupnjeva pri -10 vanjskih temperatura
- Idealno za prostore do 100 m2 u dobro izoliranoj zgradi
- Također podržava opciju hlađenja
- Sobni žičani termostat nije sastavni dio uređaja.Cijena 75 eura + PDV se posebno kupuje (savjetuje se radi veće udobnosti)
- Postoji i opcija bežičnog termostata
- Cijena toplinske pumpe je bez ugradnje
- Montaža i podešavanje (podešavanje) toplinske pumpe je 350 eura u dinarskoj protuvrijednosti + potrošeni materijal bakrenih cijevi, ventila, konzola, izolacije itd.
Fujitsu toplotna pumpa WGYA100DG6 / WOYA080LFCA 8KW
PREDNOSTI FUJITSU SUSTAVA TOPLISNKIH PUMPI
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu – Parapetna jedinica 4.2 kW – AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda.
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,0 |
SEER / Energetski razred HL | 6,4 / A++ |
God. potrošnja hlađenje (kWh) | 230 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,0 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
God. potrošnja grijanje (kWh) | 1645 |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22/44 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/48 |
Wi-fi | Wi-fi ready |
Dodatne opcije | |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 578×790×300 |
Težina vanj. jed. (Kg) / Dba | 40 / 50 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA – unutarnja jedinica – parapetna
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
SCOP / Energetski razred HL | 6,5 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG24LFC – unutarnja jedinica – zidna
7,1Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
65 - 70Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 8,0 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 10,6 |
SCOP / Energetski razred HL | 6,11 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 37/42 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 32/49 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 320 x 998 x 238 |
Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG18LFC – unutarnja jedinica – zidna
5,2Učin hlađenja (kW) |
6,3Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
50 - 55Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG12LMCE – unutarnja jedinica – zidna
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Radna tvar | R410A |
---|---|
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
SCOP / Energetski razred HL | 7,0 / A+0 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
WiFi | WiFi ready |