Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW – ASYG12KXCA/AOYG12KXCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 – 35Veličina prostora (m2) |
Legendarni Fujitsu Nocria X vratio se u ponudu ovog japanskog branda. No, ovaj puta riječ je o istinskom dragulju kojeg krase brojna tehnička rješenja o kojima konkurencija može samo maštati. Uz to, koristi ekološki prihvatljiv rashladni medij R32 koji pomaže pri očuvanju okoliša i poboljšava energetsku efikasnost, te “Human Sensor” funkciju automatskog ekonomičnog rada, pa nije ni čudo da Nocria X postiže najviše SEER i SCOP koeficijente A+++.
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,6 – 5,3 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,6 – 9,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 961 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×786×378 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 20 |
| Razina buke – hlađenje UJ (dBA) | 28/46 |
| Razina buke – grijanje UJ (dBA) | 28/46 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 704×820×315 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 41 |
| Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi – plin (mm/”) | 9,52 (3/8″) |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 15 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Legendarni Fujitsu Nocria X vratio se u ponudu ovog japanskog branda. No, ovaj puta riječ je o istinskom dragulju kojeg krase brojna tehnička rješenja o kojima konkurencija može samo maštati. Uz to, koristi ekološki prihvatljiv rashladni medij R32 koji pomaže pri očuvanju okoliša i poboljšava energetsku efikasnost, te "Human Sensor" funkciju automatskog ekonomičnog rada, pa nije ni čudo da Nocria X postiže najviše SEER i SCOP koeficijente A+++.
Uz snagu od 3.4 kW stvarno se možete opustiti, jer će ovaj iznimni uređaj bez imalo problema rashladiti ili ugrijati svaku željenu prostoriju do 35 m² i pritom osigurati najvišu kvalitetu zraka. Za nju se pobrinuo "Plasma Filter", najsnažniji filterski sustav dostupan za klima uređaje koji pouzdano uklanja 99% štetnih čestica i ne samo da olakšava simptome respiratornih bolesti, već i pomaže u sprječavanju razvijanja istih.
Kako bi osigurao da baš svaki kutak vašeg dnevog boravka, ureda ili spavaće sobe bude optimalno klimatiziran, ovaj model dolazi sa dvostrukim sistemom "Dual Blaster" koji sa snažnim ispuhom na bočnim stranicama klima uređaja omogućava rekordno brzo postizanje zadane temperature.
Uz brojne funkcije u ponudi Fujitsu klima uređaja poput Automatski režim rada, Automatsko ponovno pokretanje, Režim snažnog rada, Tihi rad, „Sleep timer“, Programski timer i Ekonomski režim rada, Nocria X dolazi i sa rijetkom, vrlo zahvalnom funkcijom Automatskog čišćenja zračnog filtera sa kojom ćete uštedjeti na vremenu i brizi, a dugoročno i na računu. Naime, princip rada klima uređaja je takav da u slučaju začepljenog filtera pokušava nadoknaditi izgubljenu efikasnost preko dodatnog pojačanog rada i time se naravno troši sve više električne energije.
Za lako upravljanje tu je infracrveni bežični daljinski upravljač a za proširenu mogućnost bežičnog upravljanja putem vašeg pametnog telefona, tableta ili računala pobrinuti će se WiFi upravljački modul.
Klima uređaj Fujitsu Nocria X sastoji se od unutarnje jedinice oznake ASYG12KXCA, vanjske jedinice AOYG12KXCA, infracrvenog daljinskog upravljača i WiFi upravljačkog modula.
| Brand | Fujitsu |
|---|---|
| Energetski razred | A+++ |
| Učinak grijanja (kW) | od 4,1 do 6,0 kW |
| Učinak hlađenja (kW) | od 3,0 do 3,9 kW |
| Vrsta uređaja | Mono split |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Za veličinu prostora (m²) | do 50 |
Japanski proizvođači klima uređaja imaju najviše poklonika diljem svijeta. Fujitsu je kompanija koja je četrdesetih godina prošlog stoljeća od proizvođača audio opreme prerasla u proizvođača kućanskih električnih uređaja. Njihova vodilja jeste ''Nikada ne propuštamo priliku prepustiti se izazovu razvoja najbolje svjetske tehnologije'' pa su tako mnogi patenti koji su se usvojili diljem svijeta, dokaz njihove kreativnosti. Njihovi klima uređaji imaju automatske sustave čišćenja filtara te odličnu tehnologiju očuvanja električne energije čija poboljšanja stalno patentiraju. Ogromnu pozornost pridaju ekologiji te objavljuju godišnja izvješća o stanju okoliša. Konstantno rade na što manjem utjecaju svojih uređaja na okoliš te su predani očuvanju prirodnih resursa kako bi se stalno proizvodili eco-friendly uređaji.
Fujitsu uređaji za klimatizaciju su u svijetu veoma cijenjeni i nagrađivani zbog svojih veoma energetski učinkovitih jedinica, ali i dizajna za svaki prostor i ukus. Upravo zbog toga su posvećeni proizvodnji učinkovitih, lijepo dizajniranih modela koji smanjuju štetan utjecaj na okoliš.
Njihovi klima uređaji imaju trogodišnje jamstvo i ima ih namijenjenih domovima te onih koji spadaju u poslovne serije. Bez obzira trebate li rješenje za manju spavaću sobu ili veliki dnevni boravak, Fujitsu će imati rješenje za vas. Kombinacija tehnologije i modernog dizajna pružit će vam najučinkovitije rješenje za klimatizaciju.
Kako bi razvili najbolje tehnologije, Fujitsu ispituje tržište i pronalazi opcije koje zadovoljavaju kupce. To uključuje karakteristike kao što je senzor koji prepoznaje prisutnost ljudi u prostoriji, odnosno kada uređaj više ne prepoznaje kretanja u prostoriji, prebacuje se u način uštede energije. Pri ponovnom ulasku u prostoriju, klima uređaj se vraća normalnom načinu rada.
Dizajnirani su da ne ispuhuju zrak izravno u lice te brže dostižu maksimalni protok zraka pa tako i željenu temperaturu. Odlikuje ih tihi i ekonomični rad te mogućnost podešavanja rada i kada niste u svom domu.
- download informacijskih listova, energetskih certifikata i ostale prateće dokumentacije moguć je na službenoj stanici proizvođača...
| Power source | Phase | Single-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 3.4 kW(0.6 - 5.3) kW | |
| Heating | 5.0 kW (0.6 - 9.0) kW | ||
| Input Power | Cooling | 0.67 kW | |
| Heating | 1.02 kW | ||
| COP | Heating | 4.90 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 3.4 kW | |
| Heating (-10°C) | 3.5 kW | ||
| SEER | Cooling | 8.5 W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | 5.1 W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | A+++ | |
| Heating | A+++ | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.0 A | |
| Heating | 16 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | 140 kWh/a | |
| Heating | 961 kWh/a | ||
| Moisture Removal | 1.2 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 46 dB(A) |
| Middle | 42 dB(A) | ||
| Low | 38 dB(A) | ||
| Quiet | 28 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 48 dB(A) | |
| Middle | 43 dB(A) | ||
| Low | 39 dB(A) | ||
| Quiet | 30 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 44 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 43 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 58 dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | 62 dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | 57 dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | 57 dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 670 m3/h |
| Outdoor | High | 2,230 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor |
Height | 293 mm | |
| Width | 786 mm | ||
| Depth | 378 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor |
Height | 704 mm | |
| Width | 820 mm | ||
| Depth | 315 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 20 kg (44 lbs) | |
| Outdoor | 41 kg (90 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35 mm | |
| Gas | 9.52 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 13.8 mm | |
| Outdoor | 15.8 to 16.7 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 15 (15) m | ||
| Max Height Difference | 10 m | ||
| Operation Range | Cooling | -10 to 43 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 | ||
| Charge | 1,300 g | ||
Povezani proizvodi
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASEG18KMTE / AOEG18KMTA
Fujitsu – Parapetna jedinica 4.2 kW – AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,4 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 230 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1645 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/48 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 578×790×300 |
| Težina vanj. jed. (Kg) / Dba | 40 / 50 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Fujitsu Super Eco Inverter – 5.2 kW – ASYG18KMT/AOYG18KMTA
5,2Učin hlađenja (kW) |
6,3Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
45 - 50Veličina prostora (m2) |
SUPER ECO INVERTER - komplet bijela zidna unutarnja i vanjska jedinica
Kompaktne dimenzije osigurale su Fujitsu Super Eco Inverter klima uređaju privlačan izgled, a ugrađena tehnologija i korištenje rashladnog medija R32 vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije razreda A++.| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,77 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 234 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,7 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,56 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1472 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 280×980×240 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 12,5 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/45 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 50 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 632×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 36 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,7 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 20 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Super Eco Inverter – 4.2 kW – ASYG14KMCC/AOYG14KMCC
4,2Učin hlađenja (kW) |
5,4Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 213 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,1 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1367 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/44 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 31 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Design Inverter 3.4 kW – bijela – ASYG12KETA/AOYG12KETA
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,3 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 163 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,4 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 795 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 295×950×230 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 11 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 22/42 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 25 / 50 dBA |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada - grijanje(°C) | od -15°C do +24°C |






Recenzije
Još nema recenzija.