Fujitsu – Parapetna jedinica 4.2 kW – AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda.
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,4 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 230 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1645 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/48 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 578×790×300 |
| Težina vanj. jed. (Kg) / Dba | 40 / 50 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA – unutarnja jedinica – parapetna
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| SCOP / Energetski razred HL | 6,5 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG14LMCE – unutarnja jedinica – zidna
4,0Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 25/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 25/44 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 268×840×203 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Fujitsu Super Eco Inverter – 4.2 kW – ASYG14KMCC/AOYG14KMCC
4,2Učin hlađenja (kW) |
5,4Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 213 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,1 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1367 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/44 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 31 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW – ASYG12KXCA/AOYG12KXCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,6 - 5,3 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,6 - 9,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 961 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×786×378 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 20 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/46 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/46 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 704×820×315 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 41 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 15 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |








