Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG14KETE / AOYG14KETA
Zidni split sistem ASYG14KETE / AOYG14KETA je pouzdana oprema, za ciju proizvodnju se koriste samo visokokvalitetni i ekoloski prihvatljivi materijali, a koristi se i freon R32 koji je prihvatljiv za ozon. Unutrasnji modul ima moderan dizajn i srebrnu boju. Proizvod je proizveden u Kini i odlikuje ga visok nivo bezbednosti.
| Type | Wall mounted | |||||||
| Inverter heat pump | ||||||||
| Model No. | ASYG07KETE ASYG07KETE-B |
ASYG09KETE ASYG09KETE-B |
ASYG12KETE ASYG12KETE-B |
ASYG14KETE ASYG14KETE-B |
||||
| Power supply | 230 V ~ 50 Hz | |||||||
| Available voltage range | 198—264 V | |||||||
| Capacty | Cooling | Rated | kW | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 4.20 | |
| Btu/h | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 14,300 | ||||
| Min.-Max. | kW | 0.9-3.0 | 0.9-3.2 | 0.9-3.9 | 0.9-4.4 | |||
| Btu/h | 3,100—10,200 | 3,100—10,900 | 3,100—13,300 | 3,100—15,000 | ||||
| Heating | Rated | kW | 2.50 | 2.80 | 4.00 | 5.40 | ||
| Btu/h | 8,500 | 9,500 | 13,600 | 18,400 | ||||
| Min.-Max. | kW | 0.9—3.4 | 0.9—4.0 | 0.9—5.3 | 0.9—6.0 | |||
| Btu/h | 3,100—11,600 | 3,100—13,600 | 3,100—18,000 | 3,100—20,500 | ||||
| Input power | Cooling | Rated | kW | 0.450 | 0.630 | 0.935 | 1.220 | |
| Min.—Max. | 0.25—1.17 | 0.25—1.21 | 0.25—1.27 | 0.25—1.40 | ||||
| Heating | Rated | 0.555 | 0.620 | 0.960 | 1.410 | |||
| Min.—Max. | 0.25—1.21 | 0.25—1.26 | 0.25—1.52 | 0.25—1.73 | ||||
| Fan | HIGH | W | 22.1 | 26.5 | 26.5 | 33.6 | ||
| MED | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | ||||
| LOW | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.8 | ||||
| QUIET | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | ||||
| Current | Cooling | Rated | A | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | |
| Heating | 3.0 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | ||||
| EER | Cooling | kW/kW | 4.43 | 3.97 | 3.65 | 3.44 | ||
| COP | Heating | 4.52 | 4.52 | 4.17 | 3.83 | |||
| Sensible capacity | Cooling | kW | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | ||
| Power factor | Cooling | % | 75 | 81 | 88 | 88 | ||
| Heating | 80 | 79 | 87 | 87 | ||||
| Moisture removal | L/h (pints/h) | 1.0 (1.80) | 1.3 (2.30) | 1.8 (3.20) | 2.1 (3.70) | |||
| Maximum operating current *1 | Cooling | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Heating | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||
| Fan | Airflow rate | Cooling | HIGH | m3/h | 650 | 700 | 700 | 770 |
| MED | 540 | 560 | 560 | 600 | ||||
| LOW | 430 | 430 | 430 | 450 | ||||
| QUIET | 270 | 270 | 270 | 280 | ||||
| Heating | HIGH | 720 | 750 | 770 | 800 | |||
| MED | 580 | 610 | 640 | 660 | ||||
| LOW | 460 | 470 | 520 | 520 | ||||
| QUIET | 330 | 330 | 330 | 340 | ||||
| Type x Q'ty | Cross flow fan x 1 | |||||||
| Motor output | W | 22 | 24 | 27 | 30 | |||
| Sound pressure level *2 | Cooling | HIGH | dB (A) | 38 | 40 | 40 | 43 | |
| MED | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
| LOW | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||
| QUIET | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Heating | HIGH | 41 | 42 | 42 | 44 | |||
| MED | 35 | 36 | 38 | 39 | ||||
| LOW | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||
| QUIET | 22 | 22 | 22 | 24 | ||||
| Heat exchanger type | Dimensions (H x W x D) | mm | Main1: 210 x 670 x 26.6 Main2: 112 x 670 x 20 |
Main1: 210 x 670 x 26.6 Main2: 112 x 670 x 20 Sub: 84 x 670 x 13.3 |
||||
| Fin pitch | Man1: 1.2, Main2: 1.1 | Man1: 1.2, Main2: 1.1, Sub: 1.4 |
||||||
| Rows x Stages | Main1: 2 x 10, Main2: 2 x 7 | Main1: 2 x 10, Main2: 2 x 7, Sub: 1 x 4 |
||||||
| Pipe type | Copper tube | |||||||
| Fin type | Aluminium | |||||||
| Enclosure | Material | Polystyrene | ||||||
| Color | KETE; White + Pearl white (painted) Approximate color of Munsell N 9.25/ |
|||||||
| KETE-B; Dark Gray + Silver (painted) Approximate color of Munsell 0.5P 3.5/0.2 |
||||||||
| Dimensions (H x W x D) |
Net | mm | 295 x 950 x 230 | |||||
| Gross | 284 x 1,027 x 357 | |||||||
| Weight | Net | kg | 11.0 | 11.5 align="center" valign="middle" | ||||
| Gross | 14.5 | 15.0 | ||||||
| Connection pipe | Size | Liquid | mm (in) | Ø 6.35 (Ø 1/4) | ||||
| Gas | Ø 9.52 (Ø 3/8) | |||||||
| Method | Flare | |||||||
| Drain hose | Material | PP+HDPE | ||||||
| Tip diameter | mm | Ø 13.8 (I.D.), Ø 15.0 to Ø 16.8 (O.D.) | ||||||
| Operation range | Cooling | °C | 18 to 32 | |||||
| %RH | 80 or less | |||||||
| Heating | °C | 16 to 30 | ||||||
| Remote controller type | Wireless (Wired, Mobile app*3 [FGLair™] [option]) | |||||||
| Brand | Fujitsu |
|---|---|
| Energetski razred | A++ |
| Učinak grijanja (kW) | od 6,1 do 8,2 kW |
| Učinak hlađenja (kW) | od 4,0 do 5,9 kW |
| Vrsta uređaja | Mono split, Zidna jedinica |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Za veličinu prostora (m²) | od 50 do 75 |
Japanski proizvođači klima uređaja imaju najviše poklonika diljem svijeta. Fujitsu je kompanija koja je četrdesetih godina prošlog stoljeća od proizvođača audio opreme prerasla u proizvođača kućanskih električnih uređaja. Njihova vodilja jeste ''Nikada ne propuštamo priliku prepustiti se izazovu razvoja najbolje svjetske tehnologije'' pa su tako mnogi patenti koji su se usvojili diljem svijeta, dokaz njihove kreativnosti. Njihovi klima uređaji imaju automatske sustave čišćenja filtara te odličnu tehnologiju očuvanja električne energije čija poboljšanja stalno patentiraju. Ogromnu pozornost pridaju ekologiji te objavljuju godišnja izvješća o stanju okoliša. Konstantno rade na što manjem utjecaju svojih uređaja na okoliš te su predani očuvanju prirodnih resursa kako bi se stalno proizvodili eco-friendly uređaji.
Fujitsu uređaji za klimatizaciju su u svijetu veoma cijenjeni i nagrađivani zbog svojih veoma energetski učinkovitih jedinica, ali i dizajna za svaki prostor i ukus. Upravo zbog toga su posvećeni proizvodnji učinkovitih, lijepo dizajniranih modela koji smanjuju štetan utjecaj na okoliš.
Njihovi klima uređaji imaju trogodišnje jamstvo i ima ih namijenjenih domovima te onih koji spadaju u poslovne serije. Bez obzira trebate li rješenje za manju spavaću sobu ili veliki dnevni boravak, Fujitsu će imati rješenje za vas. Kombinacija tehnologije i modernog dizajna pružit će vam najučinkovitije rješenje za klimatizaciju.
Kako bi razvili najbolje tehnologije, Fujitsu ispituje tržište i pronalazi opcije koje zadovoljavaju kupce. To uključuje karakteristike kao što je senzor koji prepoznaje prisutnost ljudi u prostoriji, odnosno kada uređaj više ne prepoznaje kretanja u prostoriji, prebacuje se u način uštede energije. Pri ponovnom ulasku u prostoriju, klima uređaj se vraća normalnom načinu rada.
Dizajnirani su da ne ispuhuju zrak izravno u lice te brže dostižu maksimalni protok zraka pa tako i željenu temperaturu. Odlikuje ih tihi i ekonomični rad te mogućnost podešavanja rada i kada niste u svom domu.
- download informacijskih listova, energetskih certifikata i ostale prateće dokumentacije moguć je na službenoj stanici proizvođača...
Povezani proizvodi
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYG24LVLA
|
Učin hlađenja (kW) |
Učin grijanja (kW) |
Veličina prostora (m2) |
Fujitsu – Parapetna jedinica 4.2 kW – AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,0 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,4 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 230 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 8,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1645 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 22/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/48 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 578×790×300 |
| Težina vanj. jed. (Kg) / Dba | 40 / 50 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Klima uređaj Fujitsu AGYG12LVCA – unutarnja jedinica – parapetna
3,5Učin hlađenja (kW) |
4,5Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| SCOP / Energetski razred HL | 6,5 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 600×740×200 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG24LFC – unutarnja jedinica – zidna
7,1Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
65 - 70Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 8,0 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 10,6 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,11 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 37/42 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 32/49 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 320 x 998 x 238 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Fujitsu toplotna pumpa WGYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu toplotna pumpa WSYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu Advance Inverter 3.4 kW – ASYG12KGTB/AOYG12KGCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,1 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,1 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 685 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×215 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 19/40 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/42 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 31 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW – ASYG12KXCA/AOYG12KXCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,6 - 5,3 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,6 - 9,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 961 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×786×378 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 20 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/46 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/46 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 704×820×315 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 41 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 15 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |






Recenzije
Još nema recenzija.