Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG24KMTE / AOYG24KMTE
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG24KMTE / AOYG24KMTE je pouzdana oprema, za ciju proizvodnju se koriste samo visokokvalitetni i ekoloski prihvatljivi materijali, a koristi se i freon R32 koji je prihvatljiv za ozon. Unutrasnji modul ima moderan dizajn i srebrnu boju. Proizvod je proizveden u Kini i odlikuje ga visok nivo bezbednosti.
| Model No. | Indoor unit | ASYG18KMTE | ASYG24KMTE | ||
| Outdoor unit | AOYG18KMTE | AOYG24KMTE | |||
| Power Source | Single-phase, ~230V, 50Hz | ||||
| Capacity | Cooling | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.3) | |
| Heating | 6.3 (0.9-8.7) | 8.0 (0.9-10.1) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 1.39/1.56 | 2.08/1.91 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.74 | 3.41 | |
| COP | Heating | 4.04 | 4.19 | ||
| Pdesign | Cooling/Heating (-10°C) | kW | 5.2/4.8 | 7.1/7.1 | |
| SEER | Cooling | W/W | 7.77 | 7.28 | |
| SCOP | Heating (Avarage) | 4.56 | 4.18 | ||
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | A++ | ||
| Heating (Avarage) | A+ | A+ | |||
| Max. Operating Current | Cooling/Heating | A | 9.5/13.5 | 13.5/16.0 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 234 | 341 | |
| Heating | 1,472 | 2,372 | |||
| Moisture Removal | I/h | 1.3 | 2.7 | ||
| Sound Pressure Level | Indoor(Cooling) | H/M/L/Q | dB (A) | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 |
| Indoor(Heating) | H/M/L/Q | 46/40/35/29 | 49/40/35/29 | ||
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 50/50 | 54/52 | ||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | Heigh | 60/61 | 65/65 | |
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 65/65 | 67/66 | ||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor(Cooling) | Heigh | m3/h | 980/2346 | 1170/3240 |
| Indoor / Outdoor(Heating) | Heigh | 1020/2100 | 1170/2820 | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 280 x 980 x 240 | 280 x 980 x 240 | |
| Outdoor | 632 x 799 x 290 | 716 x 820 x 315 | |||
| Weight | Indoor | kg(lbs) | 12.5 | 12.5 | |
| Outdoor | 36(79) | 42(93) | |||
| Connection Pipe Diameter (Liquid / Gas) | mm | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | ||
| Drag Hose Diameter (I.D./O.D.) | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | |||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 25 (15) | 30 (15) | ||
| Max Height Difference | 20 | 25 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -10 to 46 | -10 to 46 | |
| Heating | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
| Refrigeranat | Type (Global Warming Potential) | R32(675) | R32(675) | ||
| Charge | kg(CO2eq-T) | 1.02(0.689) | 1.32(0.891) | ||
| Brand | Fujitsu |
|---|---|
| Energetski razred | A++ |
| Učinak grijanja (kW) | od 6,1 do 8,2 kW |
| Učinak hlađenja (kW) | od 4,0 do 5,9 kW |
| Vrsta uređaja | Mono split, Zidna jedinica |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Za veličinu prostora (m²) | od 50 do 75 |
Japanski proizvođači klima uređaja imaju najviše poklonika diljem svijeta. Fujitsu je kompanija koja je četrdesetih godina prošlog stoljeća od proizvođača audio opreme prerasla u proizvođača kućanskih električnih uređaja. Njihova vodilja jeste ''Nikada ne propuštamo priliku prepustiti se izazovu razvoja najbolje svjetske tehnologije'' pa su tako mnogi patenti koji su se usvojili diljem svijeta, dokaz njihove kreativnosti. Njihovi klima uređaji imaju automatske sustave čišćenja filtara te odličnu tehnologiju očuvanja električne energije čija poboljšanja stalno patentiraju. Ogromnu pozornost pridaju ekologiji te objavljuju godišnja izvješća o stanju okoliša. Konstantno rade na što manjem utjecaju svojih uređaja na okoliš te su predani očuvanju prirodnih resursa kako bi se stalno proizvodili eco-friendly uređaji.
Fujitsu uređaji za klimatizaciju su u svijetu veoma cijenjeni i nagrađivani zbog svojih veoma energetski učinkovitih jedinica, ali i dizajna za svaki prostor i ukus. Upravo zbog toga su posvećeni proizvodnji učinkovitih, lijepo dizajniranih modela koji smanjuju štetan utjecaj na okoliš.
Njihovi klima uređaji imaju trogodišnje jamstvo i ima ih namijenjenih domovima te onih koji spadaju u poslovne serije. Bez obzira trebate li rješenje za manju spavaću sobu ili veliki dnevni boravak, Fujitsu će imati rješenje za vas. Kombinacija tehnologije i modernog dizajna pružit će vam najučinkovitije rješenje za klimatizaciju.
Kako bi razvili najbolje tehnologije, Fujitsu ispituje tržište i pronalazi opcije koje zadovoljavaju kupce. To uključuje karakteristike kao što je senzor koji prepoznaje prisutnost ljudi u prostoriji, odnosno kada uređaj više ne prepoznaje kretanja u prostoriji, prebacuje se u način uštede energije. Pri ponovnom ulasku u prostoriju, klima uređaj se vraća normalnom načinu rada.
Dizajnirani su da ne ispuhuju zrak izravno u lice te brže dostižu maksimalni protok zraka pa tako i željenu temperaturu. Odlikuje ih tihi i ekonomični rad te mogućnost podešavanja rada i kada niste u svom domu.
- download informacijskih listova, energetskih certifikata i ostale prateće dokumentacije moguć je na službenoj stanici proizvođača...
Povezani proizvodi
Klima uređaj Fujitsu ASYG24LFC – unutarnja jedinica – zidna
7,1Učin hlađenja (kW) |
8,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
65 - 70Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 8,0 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 10,6 |
| SCOP / Energetski razred HL | 6,11 / A++ |
| SCOP / Energetski razred GR | 3,8 / A |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 37/42 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 32/49 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 320 x 998 x 238 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Klima uređaj Fujitsu ASYG12LMCE – unutarnja jedinica – zidna
3,4Učin hlađenja (kW) |
4,0Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 3,9 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 5,3 |
| SCOP / Energetski razred HL | 7,0 / A+0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,0 / A+ |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 21/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 21/43 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| WiFi | WiFi ready |
Fujitsu Super Eco Inverter – 4.2 kW – ASYG14KMCC/AOYG14KMCC
4,2Učin hlađenja (kW) |
5,4Učin grijanja (kW) |
A++Energetski razred |
36 - 45Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 4,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,9 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 213 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 6,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,1 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1367 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 270×834×222 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 24/44 |
| Wi-fi | Wi-fi ready |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 542×799×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 31 / 50 dBa |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu toplotna pumpa WSYK160DG9 / WOYK160LCTA 16KW
- Korištenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
- Nema emisije štetnih plinova
- Učinkovitost: do 80% energije dolazi iz okoline
- Ljeti se može koristiti za hlađenje
- Visoka tehnologija s jednostavnim rukovanjem
- Nova generacija visokotemperaturnih tolpinskih pumpi
- Zagrijavanje vode do 65ºC
- Omogućuje rad do vanjske temperature -25ºC
- Pametno upravljanje iz topline vlastitog doma ili s udaljene lokacije putem pametnog uređaja
- Iznimno tih rad
- Najjeftinija vrsta grijanja
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYG18LVLB
5,2Učin hlađenja (kW) |
6,0Učin grijanja (kW) |
46 - 55Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R410A |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 - 5,9 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,9 - 7,5 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/42 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 30/44 |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 245×570×570 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Fujitsu Nocria X Inverter 3.4 kW – ASYG12KXCA/AOYG12KXCA
3,4Učin hlađenja (kW) |
5,0Učin grijanja (kW) |
A+++Energetski razred |
26 - 35Veličina prostora (m2) |
| Radna tvar | R32 |
|---|---|
| Raspon rashladnog učina (kW) | 0,6 - 5,3 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,5 / A+++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 140 |
| Raspon učinka grijanja (kW) | 0,6 - 9,0 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 961 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×786×378 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 20 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/46 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/46 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dodatne opcije | Human senzor |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 704×820×315 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 41 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 15 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 10 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |






Recenzije
Još nema recenzija.